工程一覽
- Categories:工程案例
- Time of issue:2020-04-20 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 甲方單位 | 發包單位 | 合同金額 (萬元) |
主要施工內容 | 開工日期 | 建筑面積 | 項目 狀態 |
1 | 廣龍路項目一期樁基礎工程 | 白云區廣龍路 | 越秀地產 | 廣州越秀華城發地產開發有限公司 | 2380.42 | 樁基礎工程 | 2022.01.19 | 26萬㎡ | 施工中 |
2 | 金地商置廣州創智匯項目樁基礎及基坑支護工程 | 廣州黃埔 | 金地商置 | 廣州創景投資有限公司(金地商置) | 1929 | 樁基礎及基坑支護工程 | 2021.09 | 施工中 | |
3 | 深圳港寶安綜合港區一期項目骨料倉樁基工程 | 深圳寶安 | 聯建建設工程有限公司 | 聯建建設工程有限公司 | 3435 | 樁基礎工程 | 2021.08 | 施工中 | |
4 | 創行公司新新公路西住宅小區項目樁基及支護工程 | 廣州增城中新鎮新新公路西側地塊 | 金地集團 | 廣州創行房地產開發有限公司 | 7935.67 | 樁基礎及基坑支護工程 | 2021.06.23-2021.09.02 | 29萬㎡ | 施工中 |
5 | 廣州南沙2021NJY-5橫瀝島DHO506013地塊項目基坑支護工程 | 廣州南沙 | 越秀地產 | 廣州城建開發南沙房地產有限公司 | 5322.08 | 基坑支護工程 | 2021.05.06-2021-11-30 | 2.2萬㎡ | 施工中 |
6 | 陽光城廣州萬國十、十一期基坑支護工程 | 廣州市南沙區 | 陽光城廣州公司 | 陽光城廣州公司 | 5597.18 | 基坑支護 | 2019.02.25 | 施工中 | |
7 | 南海美的廣場二期基坑支護工程 | 佛山南海 | 美的地產 | 佛山市南海區誠美房地產開發有限公司 | 23,42.92 | 基坑支護工程 | 2021年5月10日-2021年6月24日 | 106293.24㎡ | 施工中 |
8 | 南海美的廣場二期樁基礎工程 | 佛山市南海區 | 美的地產 | 佛山市南海區誠美房地產開發有限公司 | 8,03.53 | 樁基礎工程 | 2021年5月10日-2021年6月19日 | 106293.24㎡ | 施工中 |
9 | 美的綠城橫瀝大道項目樁基礎及基坑支護工程 | 廣州南沙美的綠城橫瀝大道項目 | 美的地產 | 廣州市南沙區美筑房地產開發有限公司 | 4674.14 | 樁基礎及基坑支護工程 | 2021.01.08 | 117369m2 | 施工中 |
10 | 廣東金灣高景太陽能科技有限公司切片項目樁基礎工程施工合同(一期) | 珠海市金灣區金灣航空城金河大道北側 | 廣東金灣高景太陽能科技有限公司 | 廣東金灣高景太陽能科技有限公司 | 3550 | 樁基礎工程 | 2021.2.8-3.8 | 施工中 | |
11 | 南沙濱?;▓@十七期項目基坑支護工程 | 廣州市南沙區商貿大道一橫路西側 | 廣州雋浩房地產開發有限公司 | 廣州雋浩房地產開發有限公司 | 2813.18 | 基坑支護工程 | 2021.03 | 施工中 | |
12 | 金融街.佛山順德陳村項目樁基礎工程 | 佛山市順德區陳村鎮 | 佛山融辰置業有限公司 | 佛山融辰置業有限公司 | 4433.29 | 樁基礎工程 | 2020.11.08 | 255691.61㎡ | 施工中 |
13 | 湛江招商國際郵輪城項目三期FG地塊地下室前期工程 | 湛江開發區海濱大道北12號 | 招商地產 | 湛江招商港城投資有限公司 | 3017.09 | 土方挖運及基坑支護 | 2020.09.15-2021.03.13 | 土方110000㎡支護面積5000㎡ | 施工中 |
14 | 華工國際學校東北角地塊項目基坑支護及土石方工程 | 廣州市番禺區華工國際 | 越秀地產 | 廣州越秀城開發地產開發有限公司 | 2363.58 | 基坑支護及土石方工程 | 2020.10.13-2020.12.11 | 施工中 | |
15 | 珠海金灣平沙納思達碧桂園項目基坑支護及樁基礎工程 | 珠海市平沙鎮 | 碧桂園地產 | 珠海市海納苑房地產有限公司 | 7439.59 | 基坑支護及樁基礎工程 | 2020.9.1 | 施工中 | |
16 | 維尚新零售綜合體項目及西側下沉廣場項目樁基礎施工工程 | 佛山市南海區中央大街 | 佛山唯尚家具制造有限公司 | 佛山唯尚家具制造有限公司 | 4996.36 | 樁基 | 2020.8.15-2020.11.13 | 施工中 | |
17 | 融創清遠佰合谷生態旅游度假綜合體項目一期剩余樁基及基坑支護工程 | 清遠 | 融創 | 清遠市百合谷投資有限公司 | 7995.02 | 樁基及基坑支護工程 | 2020.6.10-2020.10.30 | 107734㎡ | 施工中 |
18 | 華南區域廣州金地天河廣氮項目基坑支護工程 | 廣州市天河區田坤一路旁 | 金地集團 | 廣州市金裕房地產開發有限公司 | 1162.73 | 基坑支護及土石方工程 | 2020.7.8-2020.8.29 | 施工中 | |
19 | 順德區均安鎮星槎村莊七洛工業區一期項目樁基礎工程 | 佛山市順德區 | 中海建筑有限公司 | 中海建筑有限公司 | 3222.9 | 樁基 | 2020.7.1-2020.10.17 | 施工中 | |
20 | 臺山碧桂園既有邊坡擋土墻加固治理工程 | 江門市臺山鎮 | 臺山市碧桂園房地產開發有限公司 | 臺山市碧桂園房地產開發有限公司 | 3534.10 | 邊坡支護及擋土墻 | 2020.05.06 | 施工中 | |
21 | 珠海新十里蓮江康養農旅小鎮項目一期基坑支護工程 | 珠海市斗門區蓮江鎮蓮江村 | 珠海新十里蓮江農旅健康小鎮開發有限公司 | 珠海新十里蓮江農旅健康小鎮開發有限公司 | 1349.00 | 基坑支護工程 | 2020.01 | 施工中 | |
22 | 時代水岸澤苑項目基坑工程 | 佛山市南海區泌沖 | 時代中國 | 佛山市時代順澤房地產開發有限公司 | 3272 | 基坑支護 | 2020.5.12-2020.7.2 | 施工中 | |
23 | 粵港澳區域公司東莞禧瑞閱府項目2#、3#樁基礎 | 東莞 | 首創置業 | 東莞首望房地產開發有限公司 | 445.90 | 樁基礎 | 2020.05.01 | ||
24 | 新力廣州山水合悅項目二期樁基工程 | 廣州市增城區 | 廣州榮和房地產有限公司 | 廣州榮和房地產有限公司 | 2496.84 | 樁基工程 | 2020.3.25-2020.4.19 | 施工中 | |
25 | 深圳寶安0 A122-0360地塊項目基坑支護工程 | 深圳寶安區 | 深圳鵬躍房地產開發有限公司 | 深圳鵬躍房地產開發有限公司 | 1375 | 基坑支護 | 2019.12.30 | 施工中 | |
26 | 東莞橋頭項目樁基礎及基坑支護工程 | 東莞橋頭 | 東莞市莞睿月荷投資開發有限公司 | 東莞市莞睿月荷投資開發有限公司 | 1950 | 樁基礎、基坑支護 | 2019.11.27 | 已完工 | |
27 | 華潤產業創新集群智慧園項目(自編號C-3棟、E-4地下室)土方、樁基及基坑支護工程 | 廣州黃埔區 | 廣州市潤創置業有限公司 | 廣州市潤創置業有限公司 | 1320.11 | 基坑支護 | 2019.11.25 | 施工中 | |
28 | 南沙靈山島尖2019NJY-8地塊美的綠城項目樁基礎及基坑支護工程 | 廣州南沙區 | 廣州綠恒房地產開發有限公司 | 廣州綠恒房地產開發有限公司 | 4897.8 | 樁基礎、基坑支護 | 2019.11.25 | 115698㎡ | 施工中 |
29 | 融創廣深區域廣清公司清遠佰合谷生態旅游度假綜合體項目一期樁基、基坑支護及邊坡支護工程 | 清遠市 | 清遠市佰合谷投資有限公司 | 清遠市佰合谷投資有限公司 | 3560 | 樁基礎、基坑支護及邊坡支護工程 | 2019.07 | 施工中 | |
30 | 南沙濱?;▓@7-4區基坑支護工程 | 廣州市南沙區雙山大道北 | 越秀地產有限公司 | 廣州城建開發南沙房地產有限公司 | 2400 | 基坑支護工程 | 2019.7.30 | 43753㎡ | 施工中 |
31 | 廣州萬達城四期項目B4地塊基坑支護工程 | 廣州市花都區 | 融創廣深區域廣州萬達文化旅游城投資有限公司 | 融創廣深區域廣州萬達文化旅游城投資有限公司 | 7299.16 | 基坑支護 | 2019.03.15-2019.06 | 48177㎡ | 已完工 |
32 | 金地香山湖花園二期12、13-1#地塊項目12#地塊5#-7#高層邊坡支護及擋土墻工程(一標段) | 廣州增城 | 廣州市東凌房地產開發有限公司 | 廣州市東凌房地產開發有限公司 | 3719.7 | 邊坡支護及擋土墻 | 2019.03 | 施工中 | |
33 | 中國建筑第五工程局有限公司暹崗社區舊村改造一期項目(融資區)工程樁基工程 | 廣州市黃埔區 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 1700 | 樁基礎 | 2018.11.22 | 施工中 | |
34 | 華南區域金科佛山高明荷城美灣花園項目基坑支護及樁基礎工程 | 高明 | 佛山市高明區金翠房地產開發有限公司 | 佛山市高明區金翠房地產開發有限公司 | 8590 | 樁基礎及基坑支護 | 2018.09.14 | 施工中 | |
35 | 時代中國海珠區石崗項目樁基礎、基坑支護工程 | 廣州市海珠區 | 廣東億德興工程建設有限公司 | 廣東億德興工程建設有限公司 | 3920 | 樁基礎及基坑支護 | 2019.09.03 | 已完工 | |
36 | 佛山萬科凌越商務中心項目Ⅱ標段樁基礎工程 | 佛山市順德區 | 佛山市順德區萬彬房地產有限公司 | 佛山市順德區萬彬房地產有限公司 | 13649 | 旋挖樁基礎 | 2018.05 | 95000㎡ | 待開工 |
37 | 陽光城東莞莊基坑支護工程 | 廣州市天河區 | 陽光城廣州公司 | 陽光城廣州公司 | 4600 | 基坑支護 | 2018.07.20 | 施工中 | |
38 | 中國清遠市清新區融創廣深區域清遠新象花園 項目樁基工程 |
清遠市清新區 | 新象(清新區)房地產開發有限公司 | 新象(清新區)房地產開發有限公司 | 1500 | 樁基工程 | 2018.03 | 已完工 | |
39 | 佛山萬科薈光大廈項目樁基礎工程 | 佛山市南海區金融高新區B地塊 | 佛山市南海區萬軒房地產有限公司 | 佛山市南海區萬軒房地產有限公司 | 3160 | 灌注樁(含聲測管、超前鉆等) 工程 |
2019.3.22-2020.12.31 | 已完工 | |
40 | 廣州保利電商港南沙項目A10基坑支護、樁基礎工程 | 廣州市南沙區出口加工區二期臨近萬新大道 | 廣州保利電商港有限公司 | 廣州保利電商港有限公司 | 1500 | 基坑支護及樁基礎 | 2017.10.25 | 已完工 | |
41 | 南海易聯金融廣場基坑支護及樁基礎工程 | 佛山市南海區千燈湖金融B區B21、B23地塊 | 佛山市南海區佛山易聯投資有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 廣州分公司 |
1000 | 基坑支護+樁基工程 | 2017.05.01-2017.06.14 | 結算中 | |
42 | 信通金融大廈抗浮錨桿及人工挖孔樁工程 | 深圳市寶安區新安街道寶興路與海秀路交匯處 | 深圳農村商業銀行股份有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司深圳分公司 | 1600 | 抗浮錨桿及灌注樁(人工挖孔樁) | 2016.4.22 | 已完工 | |
43 | 盛明廣場基坑支護工程(一期、二期) 及預應力高強混凝土管樁工程(一期) |
佛山市南海區西樵鎮 | 盛明(佛山)投資咨詢有限公司 | 中興建設有限公司 | 1300 | 基坑支護及預應力管樁基礎(靜壓樁) | 2016.05.14 | 已完工 | |
44 | 南沙濱?;▓@九期2區住宅及配套項目 基坑支護工程及預應力管樁基礎 及七期1區項目基坑支護工程 |
廣州市南沙區 廣峰路與金蕉路交匯處及雙山大道金洲地鐵站旁 |
越秀地產有限公司 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 及中國建筑第五工程局有限公司 |
2400 | 基坑支護(旋挖、水泥攪拌) 及預應力管樁基礎(錘擊樁、靜壓樁) |
已完工 | ||
45 | 廣州報業文化中心項目房屋建筑工程 施工總承包及施工總承包管理與配合服務 |
廣州市海珠區琶洲AH040102地段(珠江啤酒廠西門) | 廣州市重點公共建設項目管理辦公室 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2100 | 灌注樁(人工挖孔樁、鉆孔灌注樁) | 已完工 | ||
46 | 中泰天境項目一期及二期預應力管樁基礎工程 | 廣州市蘿崗區九龍鎮 | 廣州市天境房地產開發有限公司 | 廣州市天境房地產開發有限公司 | 1300 | 預應力管樁基礎(靜壓樁、錘擊樁) | 2014.10 | 已完工 | |
47 | 海信(廣東)空調有限公司建設項目廠房及配套設施 | 江門市蓬江區 | 上海寶冶集團有限公司 | 上海寶冶集團有限公司 | 1600 | 樁基礎及預埋管道工程 | 2014.05.29 | 已完工 | |
48 | 東莞國貿中心總承包工程樁基礎工程 | 東莞市東城區 | 東莞市民盈集團股份有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2500 | 灌注樁(人工挖孔樁)及錨桿基礎 | 2014.3.25-2014.7.15 | 已完工 | |
49 | 保利世界貿易中心四期基坑支護及樁基礎工程 | 廣州市海珠區琶洲 | 廣州市保利國貿投資有限公司 | 廣州市保利國貿投資有限公司 | 1700 | 灌注樁(人工挖孔樁)及基坑支護 | 已完工 | ||
50 | CPPQ-A1-2地塊項目嶺南林語項目 | 廣州市蘿崗開發區永順大道南側 | 廣州越禾房地產開發有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2000 | 預應力管樁基礎(錘擊樁)及抗浮錨桿基礎 | 2013.11.13 | 已完工 | |
51 | 廣州周大福金融中心總承包工程項目部 人工挖孔樁、抗拔錨桿及裙樓地下連接通道工程 |
廣州市珠江新城 | 廣州市新御房地產開發有限公司 | 中國建筑第四工程局有限公司 廣州東塔項目部 |
3600 | 灌注樁(人工挖孔樁)、抗拔錨桿及基坑支護 | 已完工 |
Scan the QR code to read on your phone
掃一掃,關注我們
版權所有:廣東江南大地建設集團有限公司 粵ICP備17045190號 網站建設:中企動力廣州 SEO標簽